|
Техническая характеристика тепловоза

| Тип передачи: | электрическая |
| Осевая характеристика: | 2 (3о-3о) |
| Мощность по дизелю, л. с.: | 6000 |
| Количество дизелей в секции 1: | 1 |
| Конструкционная скорость, км/ч: | 100 |
| Расчётная сила тяги, кгс: | 50600 |
| Расчётная скорость, км/ч: | 24,2 |
| Вес в рабочем состоянии, т: | 274 |
| Удельный вес тепловоза, кг/л.с.: | 40 |
| Тип дизеля: | Д49 |
| Тактность: | 4 |
| Число цилиндров: | 16 |
| Удельный вес дизеля, кг/л.с.: | 5,0 |
| Удельный расход топлива, г/л.с.ч: | 150 |
| Длина тепловоза по осям автосцепок, мм: | 40340 |
| Мощность главного генератора, кВт: | 4000 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 307 |
| Экипировочные запасы в одной секции, кг: | |
| топливо: | 6300 |
| вода: | 1500 |
| масло (в системе дизеля): | 1450 |
| песок: | 1000 |
|